segunda-feira, 22 de junho de 2009

CLASSIFICAÇÕES

SÈRIE A:
      EQUIPAS       J  V  E  D  GM - GS  DG  P
"Os Gândulos" 3  2   1   0   21   - 8  13    7
 Amigos"FDS" 4  2   1    1    25 - 13  12    7
Casa Pes.H.U.C.3 1  2    0   20 - 8    12   5
"Os Invencíveis"3 1 0   2    11 - 28   -17  3
"Os Barriguinhas"3 0 0 3   9 - 29    -20   0

SÈRIE B:
Próxima Geração 4  4  0  0  23 - 10 13  12
 J.B.Pires             4  3  0  1  27 - 6    21  9
Núc.Sport.Penac. 4  2  0  2  20 - 20  0   6
Juv.M.Redondo   4  1   0   3  12 - 15  -3  3
 "Olimpospratos" 4 1  0   3   7 - 29  -22   3
GA3P                 4  1  0  3   11 - 16  -5  3

Sem comentários: